Римские императоры
ПРИНЦИПАТ
(включены имена важнейших узурпаторов, имена соправителей помещены в скобках, год в скобках означает начало совместного правления.)
| АВГУСТ | 27 г до н.э. — 14 г. н.э. | Династия Юлиев-Клавдиев |
| ТИБЕРИЙ | 14 — 37 |
| КАЛИГУЛА | 37 — 41 |
| КЛАВДИЙ | 41—54 |
| НЕРОН | 54 — 68 |
| ГАЛЬБА | 68 — 69 | |
| ОТОН | 69 | 1-я династия Флавиев |
| ВИТЕЛЛИН | 69 |
| ВЕСПАСИАН | 69 — 79 |
| ТИТ | 79 — 81 |
| ДОМИЦИАН | 81—96 | |
| НЕРВА | 96 — 98 |
| ТРАЯН | 98—117 |
| АДРИАН | 117 — 138 | Династия Антонинов |
| АНТОНИН ПИЙ | 138—161 |
| МАРК АВРЕЛИЙ | 161 — 180 |
| (Луций Вер | 161 — 169) |
| АВИДИЙ КАССИЙ | 175 |
| КОММОД | (177)180—192 | |
| ПЕРТИНАКС | 193 |
| ДИДИЙ ЮЛИАН | 193 | Династия Северов |
| СЕПТИМИЙ СЕВЕР | 193 — 211 |
| ПЕСЦЕННИЙ НИГЕР | 193 — 194 |
| КЛОДИЙ АЛЬБИН | 196—197 |
| КАРАКАЛЛА | (198)211—217 |
| (Гета | 209 — 212) |
| МАКРИН | 217 — 218 |
| ЭЛАГАБАЛ | 218 — 222 |
| СЕВЕРАЛЕКСАНДР | 222 — 235 | |
| МАКСИМИН ФРАКИЕЦ | 235 — 238 | "Солдатские императоры" |
| ГОРДИАНI | 238 |
| (ГОРДИАН II | 238) |
| Пупиен и Бальбин | 238 |
| ГОРДИАН III | 238 — 244 |
| ФИЛИПП АРАВИТЯНИН | 244 — 249 |
| (Филипп II | 247 — 249) |
| ДЕЦИЙТРАЯН | 249 — 251 |
| (Геренний | 251) |
| (Гостилиан | 251—252) |
| ТРЕБОНИАН ГАЛЛ | 251—253 |
| (Волузиан | 252 — 253) |
| Эмилиан | 253 |
| ВАЛЕРИАН | 253 — 259 |
| ГАЛЛИЕН | (253) 259 — 268 |
| ИНГЕН | 258 — 259 |
| Викториан и Квиент | 259 — 261 |
| ПОСТУМ | 258 — 268 |
| Регалиан | 260 |
| Эмилиан | 261—262 |
| Авреол | 268 |
| КЛАВДИЙ II Готский | 268 — 270 |
| Викторин | 268 — 270 |
| Квинтилл | 270 |
| АВРЕЛИАН | 270 — 275 |
| ЗЕНОБИЯ Вабаллат | 270 — 272 |
| Тетрик I | 270 — 274 |
| (Тетрик II | 270 — 274) |
| ТАЦИТ | 275 — 276 |
| Флориан | 276 |
| ПРОБ | 276 — 282 |
| Прокул и Бонос | 279 — 281 |
| Сатурнин | 281 |
| КАР | 282 — 283 |
| НУМЕРИАН | 283—284 |
| КАРИТ | 283—285 |
ДОМИНАТ
| ДИОКЛЕТИАН | 284 — 305 | Тетрархия |
| (МАКСИМИАН | 286 — 305) |
| Караузий | 286 — 293 |
| Аллект | 293 — 296 |
| Домиций Домициан | 296 — 297 |
| КОНСТАНЦИЙ I ХЛОР | 305 — 306 |
| ГАЛЕРИЙ | 305 — 311 |
| Флавий Север | 306 — 307 |
| МАКСЕНЦИЙ | 306 — 312 |
| Домиций Александр | 308 — 310 |
| Лициний | 308 — 324 |
| Максимин Даза | 309 — 313 |
| Константин I | 306 — 337 | 2-я династия Флавиев или династия Константина |
| Константин II | 337 — 340 |
| Констант | 337 — 350 |
| Констанций II | 337 — 361 |
| Магненций | 350 — 353 |
| Непоциан | 350 |
| Ветранион/td> | 350 |
| Сильван | 355 |
| Юлиан Отступник | 360 — 363 |
| Иовиан | 363—364 | династия Валентиниана-Феодосия |
| ВАЛЕНТИНИАН I | 364 — 375 |
| ВАЛЕНТ | 364 — 378 |
| Прокопий | 365 — 366 |
| Фирм | 372 — 375 |
| ГРАЦИАН | (367) 375 — 383 |
| ВАЛЕНТИНИАН II | 375 — 392 |
| ФЕОДОСИИI | 379 — 395 |
| Магн Максим | 383 — 388 |
| (Флавий Виктор | 384 — 388) |
| ЕВГЕНИЙ | 392 — 394 |
ЗАПАДНАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
| Гонорий(393) | 395 — 423 |
| Константин III | 407 — 411 |
| Приск Аттал | 409 — 410 414 — 415 |
| Максим | 409 — 411 418 — 421 |
| Иовин | 411 — 413 |
| (Констанций III | 421) |
| Иоанн | 423 — 425 |
| ВАЛЕНТИНИАН III | 425 — 455 |
| Петроний Максим | 455 |
| Авит | 455 — 456 |
| Майориан | 457 — 461 |
| Либий Север | 461 — 465 |
| Антемий | 467 — 472 |
| Олибрий | 472 |
| Глицерий | 473 — 474 |
| Непот | 474 — 475 |
| РОМУЛ АВГУСТ | 475 — 476 |
ВОСТОЧНАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
| АРКАДИИ | (383)395 — 408 |
| ФЕОДОСИИ II | (402)408 — 450 |
| Марциан | 450 — 457 |
| Лев I | 457 — 474 |
| Лев II | 474 |
| Зенон | 474 — 491 |
| Базилиск | 475 — 476 |
| Леонтий | 484 — 488 |
| Анастасий I | 491 - -518 |
| Юстин I | 518 — 527 |
| ЮСТИНИАН I | 527 — 565 |
 |